Identificación de especies productoras de floraciones algales nocivas y/o otras especies del microfitoplancton de la zona costera patagónica : aislamiento y cultivo
| dc.contributor | Uyua, Noelia Mariel | |
| dc.contributor | Santinelli, Norma Herminia | |
| dc.contributor.author | Melillan, Patricia Leonor | |
| dc.coverage.spatial | 1001203 | |
| dc.coverage.spatial | Chubut (province) | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:53:17Z | |
| dc.date.available | 2026-02-05T15:53:17Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Las proliferaciones de algas nocivas son fenómenos naturales que han ocurrido a lo largo de la historia. En las últimas décadas, las floraciones producidas por microalgas han sido foco de atención debido al incremento en el número de especies que las producen, su frecuencia, duración e intensidad, así como su extensión geográfica. Este es uno de los problemas recurrentes a los que se enfrenta la costa Patagónica. En la Provincia del Chubut se registra en la década del 80 por primera vez intoxicación de personas por toxinas provocando la muerte de varias de ellas. Este caso fue el inicio para el desarrollo y posterior firma del Decreto Provincial Nº1654/85 que puso en marcha el Plan Provincial de Prevención y Control de Marea Roja, el cual pasados los años fue actualizado. La provincia es pionera en la implementación de planes de monitoreo, transformándose en modelo para las restantes provincias con litoral marítimo. Diversos estudios coinciden en que el crecimiento poblacional, la eutrofización de las costas y el cambio climático global son factores que pueden alterar la calidad de las aguas costeras, favoreciendo el desarrollo de florecimientos algales nocivos, generando no solo un riesgo a la salud de la población humana sino también afectando a sectores económicos y sociales relacionados con el consumo de mariscos. Es por esto que es primordial el monitoreo del fitoplancton. El objetivo general de esta Práctica Profesional fue adquirir entrenamiento en técnicas de identificación de especies de microplancton características de la zona costera y en particular aquellas potencialmente nocivas, técnicas de aislamiento y generación de cultivos y técnicas cuantitativas y cualitativas utilizadas para estudio de fitoplancton. Realizada la identificación de las diferentes especies se determinó que el mayor porcentaje de las especies identificadas corresponden a la división Bacillariophyta (70%), en segundo lugar a la división Dinophyta (29%) y en escaso porcentaje la división Ochrophyta (1%). De la totalidad de las especies algunas de las especies identificadas corresponden a especies potencialmente nocivas, mientras que otras corresponden a la composición característica del fitoplancton costero Patagónico. | spa |
| dc.description.filiation | Fil: Melillan, Patricia Leonor. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Departamento de Biología y Ambiente; Argentina. | |
| dc.format.extent | 63 p. | |
| dc.identifier.citation | Melillan, Patricia Leonor. (2022). Identificación de especies productoras de floraciones algales nocivas y/o otras especies del microfitoplancton de la zona costera patagónica: aislamiento y cultivo. Trabajo final de grado. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
| dc.identifier.uri | https://rdi.unp.edu.ar/handle/123456789/523 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Departamento de Biología y Ambiente | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | FITOPLANCTON | |
| dc.subject | ALGAS MARINAS | |
| dc.subject | TOXINAS | |
| dc.subject | MAREA ROJA | |
| dc.subject | INTOXICACION | |
| dc.subject | MOLUSCOS NOCIVOS | |
| dc.subject | BIVALVIA | |
| dc.subject | GASTROPODA | |
| dc.subject | ZONAS LITORALES | |
| dc.title | Identificación de especies productoras de floraciones algales nocivas y/o otras especies del microfitoplancton de la zona costera patagónica : aislamiento y cultivo | spa |
| dc.type | Trabajo final de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Protección y Saneamiento Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco | |
| thesis.degree.level | Licenciatura | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Protección y Saneamiento Ambiental | |
| unp.carrera | Licenciatura en Protección y Saneamiento Ambiental | |
| unp.facultad | Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud | |
| unp.lugarDesarrollo | Laboratorio de Fitoplancton. Instituto de Investigación de Hidrobiología. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud sede Trelew. | |
| unp.sede | Trelew |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FCNYCS_Melillan, Patricia.pdf
- Tamaño:
- 2.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: