Tierras ganadas al mar en Comodoro Rivadavia (2010-2021) : desde el enfoque de la gestión integral de áreas litorales
| dc.contributor.author | Alexandre, Carla Vanesa | |
| dc.contributor.director | Ayroldi Chenot, María Gracia | |
| dc.coverage.temporal | 2010-2021 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T17:47:51Z | |
| dc.date.available | 2025-12-09T17:47:51Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo de investigación Descriptivo, fue conocer y analizar el proceso dado en torno a la expansión de Tierras Ganadas al Mar (TGM) en el área costera "Etapa 4” de Comodoro Rivadavia entre 2010 - 2021. A través de la metodología cualitativa se buscó especificar las propiedades, características y los perfiles de los subsistemas litorales: subsistema físico- natural, subsistema socio- económico y subsistema jurídico-administrativo; identificar los cambios en el área de estudio desde el Enfoque de la Gestión Integral de Áreas Litorales (GIAL) considerando a modo general el enfoque tradicional Manejo Integral de Zonas Costeras (MIZC) y reconocer las principales dimensiones a ser tenidas en cuenta en una propuesta para la GIAL aplicables al área de estudio y a futuros Proyectos. Para ello se realizó la técnica de corte longitudinal temporal en referencia al período de análisis, quedando de la siguiente manera: 2010 a 2013, 2014 a 2017 y 2018 a 2021. Se concluyó que el área está muy intervenida y ambientalmente degradada desde antes del período estudiado; las actividades en el área aumentaron principalmente por la realización del paseo costero y por la presencia de los hipermercados; en cuanto a lo jurídico - administrativo corresponde a un perfil tendiente a "centrado”, característico de un modelo Difuso; donde el desarrollo de la gestión ocurre a partir de la convergencia de las distintas legislaciones sectoriales en la zona costera. La intervención costera de la cuarta etapa demuestra el cambio en el interés político y económico en comparación a las anteriores intervenciones litorales de la ciudad, se identificó que las transformaciones en la línea litoral de Comodoro Rivadavia conducentes a su modernización se desarrollaron en un contexto particular dadas las condiciones socio-históricas donde se destaca el fortalecimiento del Estado, como impulsor de las actividades económicas y planificadora del desarrollo nacional, donde el beneficio al sector privado es destacable. La ausencia de reconocimiento de las características de los subsistemas físico - natural, socio – económico, jurídico administrativo y de sus áreas de interfase, generan un vacío legal que propiciaría los usos y actividades incompatibles con la condición de litoral y favorecería la degradación ambiental. Por ello, el acto de ganar tierras al mar se presenta como un problema que afecta a la Administración Pública debido a la disímil "coordinación y cooperación interadministrativa”. | spa |
| dc.description.filiation | Fil: Alexandre, Carla Vanesa. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Departamento de Gestión Ambiental; Argentina. | |
| dc.format.extent | 137 p. | |
| dc.identifier.citation | Alexandre, Carla Vanesa. (2022). Tierras ganadas al mar en Comodoro Rivadavia, (2010-2021) : desde el enfoque de la gestión integral de áreas litorales. Tesis de grado. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
| dc.identifier.uri | https://rdi.unp.edu.ar/handle/123456789/492 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Departamento de Gestión Ambiental | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | GIAL | |
| dc.subject | MIZC | |
| dc.subject | SUBSISTEMA FÍSICO-NATURAL | |
| dc.subject | SUBSISTEMA SOCIO-ECONÓMICO | |
| dc.subject | SUBSISTEMA JURÍDICO-ADMINISTRATIVO | |
| dc.subject | TIERRAS GANADAS AL MAR | |
| dc.title | Tierras ganadas al mar en Comodoro Rivadavia (2010-2021) : desde el enfoque de la gestión integral de áreas litorales | spa |
| dc.type | Tesis de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco | |
| thesis.degree.level | Licenciatura | |
| thesis.degree.name | Licenciatura en Gestión Ambiental | |
| unp.carrera | Licenciatura en Gestión Ambiental | |
| unp.facultad | Humanidades y Ciencias Sociales | |
| unp.lugarDesarrollo | Comodoro Rivadavia | |
| unp.sede | Comodoro Rivadavia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FHyCS_Alexandre, Carla Vanesa.pdf
- Tamaño:
- 4.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: