Sistema de monitoreo de caudales de agua de riego en el canal comunero Thomas - Bryn Gwyn
| dc.contributor | Díaz Farías, Carlos | |
| dc.contributor | Bär Lamas, Marlene Ivonne | |
| dc.contributor.author | Dallasta, Carlo Patricio | |
| dc.coverage.spatial | Gaimán (inhabited place) | |
| dc.coverage.spatial | 1019475 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T14:08:08Z | |
| dc.date.available | 2026-06-12T14:08:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El contenido de este informe ofrece una descripción de las tareas realizadas durante el periodo de esta práctica profesional supervisada. La misma se enmarca en un proyecto de investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, sobre evaluaciones del desempeño del riego en el Valle inferior del río Chubut (VIRCh). En el que participa la UNPSJB a través de varios departamentos, como el de Hidráulica, sumado a otros organismos involucrados, destacándose al Conicet y The Nature Concervancy Argentina (TNC). Este trabajo se centra en evaluar el funcionamiento del canal comunero Thomas, respecto a su uso del agua para riego, en las hectáreas que sirve, antes y después de las mejoras realizadas, para luego obtener las conclusiones correspondientes. Para poder realizar las tareas que conforman la realización de este proyecto, se contó con la asistencia y asesoramiento de: Ing. Diaz Farias, Carlos Ing. Malnero, Hector Andrés. Dra. Bär Lamas Marlene Y la colaboración de personal de INTA y del Departamento de hidráulica (Dihc), F.I de la UNPSJB– Trelew. | spa |
| dc.description.filiation | Fil: Dallasta, Carlo Patricio. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil Orientación HIdráulica; Argentina. | |
| dc.format.extent | 32 p. | |
| dc.identifier.citation | Dallasta, Carlo Patricio. (2025). Sistema de monitoreo de caudales de agua de riego en el canal comunero Thomas - Bryn Gwyn. Trabajo final de grado. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.. | |
| dc.identifier.uri | https://rdi.unp.edu.ar/handle/123456789/639 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil Orientación Hidráulica | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | INGENIERIA CIVIL | |
| dc.subject | CANALES DE RIEGO | |
| dc.subject | INGENIERIA HIDRAULICA | |
| dc.title | Sistema de monitoreo de caudales de agua de riego en el canal comunero Thomas - Bryn Gwyn | spa |
| dc.type | Trabajo final de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
| thesis.degree.level | Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| unp.carrera | Ingeniería Civil (Orientación Hidráulica) | |
| unp.facultad | Ingeniería | |
| unp.lugarDesarrollo | VIRCH | |
| unp.sede | Trelew |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FI_Dallasta, Carlo Patricio.pdf
- Tamaño:
- 5.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: