Arroyos efímeros : la importancia de comprender su funcionamiento y respetar sus espacios. Caso de estudio: Arroyo La Mata. Comodoro Rivadavia-Chubut
| dc.contributor | Choque, Juan Carlos | |
| dc.contributor | Brandizi, Laura | |
| dc.contributor.author | Rubinich Queupán, Mayra Andrea Soledad | |
| dc.coverage.spatial | Comodoro Rivadavia (inhabited place) | |
| dc.coverage.spatial | 1019342 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T13:48:08Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T13:48:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal del presente informe fue analizar el comportamiento hidráulico de los arroyos efímeros ante eventos de precipitación de gran magnitud (para la zona en estudio), considerando el efecto antrópico, particularmente sobre el cauce del Arroyo La Mata, ubicado en Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, Argentina. El análisis del comportamiento se basó en estudios realizados por geólogos, sociólogos, ingenieros, entre otros profesionales, relacionándolos con los datos obtenidos luego del procesamiento de la información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN-Argentina), correspondiente a la serie de precipitaciones diarias, desde 1956 a 2023. Se analizó también el registro periodístico que acompañó cada uno de los eventos que azotaron la localidad de Comodoro Rivadavia entre los últimos 15 años. Como resultado del estudio, se concluye que el efecto antrópico sobre los cauces del arroyo La Mata, así como la falta de planificación urbana en la localidad de Comodoro Rivadavia, son factores que potencian el riesgo ante eventos de precipitación severos. Además, se concluye que la medición de caudales de este tipo de arroyos, así como el volumen de sedimentos que pueden llegar a transportar en situaciones extremas, es de gran importancia para diseñar adecuadamente las obras que sirvan para mitigar el riesgo y daños que pudieran producirse. | spa |
| dc.description.filiation | Fil: Rubinich Queupán, Mayra Andrea Soledad. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil Orientación Hidráulica; Argentina. | |
| dc.format.extent | 90 p. | |
| dc.identifier.citation | Rubinich Queupán, Mayra Andrea Soledad. (2025). Arroyos efímeros : la importancia de comprender su funcionamiento y respetar sus espacios. Caso de estudio: Arroyo La Mata. Comodoro Rivadavia-Chubut. Trabajo final de grado. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
| dc.identifier.uri | https://rdi.unp.edu.ar/handle/123456789/530 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil Orientación Hidráulica | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | INGENIERIA HIDRAULICA | |
| dc.subject | ARROYO LA MATA | |
| dc.subject | ARROYOS EFIMEROS | |
| dc.subject | PRECIPITACION | |
| dc.title | Arroyos efímeros : la importancia de comprender su funcionamiento y respetar sus espacios. Caso de estudio: Arroyo La Mata. Comodoro Rivadavia-Chubut | spa |
| dc.type | Trabajo final de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
| thesis.degree.level | Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| unp.carrera | Ingeniería Civil (Orientación Hidráulica) | |
| unp.facultad | Ingeniería | |
| unp.lugarDesarrollo | Instituto Provincial del Agua (Rawson). Departamento de Estudios y Proyectos | |
| unp.sede | Trelew |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FI_Rubinich Queupán, Mayra.pdf
- Tamaño:
- 20.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: