Experiencia de Enfermería en la implementación de la historia clínica digital y su influencia en el cuidado en el servicio de guardia de diferentes instituciones de salud de Comodoro Rivadavia 2025
| dc.contributor | Rosales, Silvina Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Ruiz, Erica Yanina | |
| dc.coverage.spatial | 1019342 | |
| dc.coverage.spatial | Comodoro Rivadavia (inhabited place) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T13:22:36Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T13:22:36Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación abordo la Experiencia de Enfermería en la implementación de la historia clínica digital y su influencia en el cuidado en el servicio de guardia de instituciones de salud de Comodoro Rivadavia 2025 el estudio se fundamenta en la transición hacia la era digital en salud, impulsada por la Ley Nacional 27.706 de Informatización de Historias Clínicas. Los objetivos de este estudio fueron: Describir experiencia del profesional de Enfermería en la implementación de la historia clínica digital en los servicios de diferentes ámbitos, comprender la influencia de la HC digital en la planificación del cuidado de Enfermería, Identificar la gestión de información en las HCD, del profesional de Enfermería en los servicios de diferentes ámbitos. Asimismo, se analizó como incorporación de estas tecnologías impacto en la planificación y ejecución del cuidado de enfermería, analizando tanto los beneficios en la seguridad del paciente como los desafíos en la adaptación técnica del personal. Desde las diferentes dimensiones, se planteó que el estudio tuvo un estudio de enfoque cualitativo, fenomenológico, descriptivo y de corte transversal. Se exploraron las experiencias vividas de los enfermeros y su transición de los documentos en papel a datos digitales de los profesionales frente a la interoperabilidad, la privacidad de los datos y la eficacia de las capacitaciones institucionales recibidas. Los resultados sugirieron que, si bien la HCD optimizo la legibilidad y el acceso a la información en tiempo real, persistió una tensión entre la carga administrativa digital y el tiempo dedicado al cuidado humanizado directo. La investigación busco aportar evidencia local para fortalecer las estrategias de capacitación y mejorar la interfaz entre la tecnología y la esencia del rol enfermero: el cuidado integral del ser humano. | spa |
| dc.description.abstract | This research addresses the experience of nursing professionals in the implementation of electronic health records and their influence on care in the emergency departments of healthcare institutions in Comodoro Rivadavia in 2025. The study is based on the transition to the digital age in healthcare, driven by National Law 27.706 on the Computerization of Medical Records. The objectives of this study are: to describe the experience of nursing professionals in the implementation of electronic health records in services across different settings; to understand the influence of electronic health records on nursing care planning; to identify information management practices within electronic health records for nursing professionals in services across different settings; and to examine how the incorporation of these technologies impacts the planning and execution of nursing care, analyzing both the benefits in patient safety and the challenges in the technical adaptation of staff. From these different perspectives, this is a qualitative, descriptive, and cross-sectional study. This study explores the lived experiences of nurses and their transition from paper documents to digital professional data, considering interoperability, data privacy, and the effectiveness of institutional training received. Preliminary results and a review of the current state of research suggest that, while electronic health records (EHRs) optimize readability and real-time access to information, a tension persists between the digital administrative burden and the time dedicated to direct, humanized care. This research aims to provide local evidence to strengthen training strategies and improve the interface between technology and the essence of the nursing role: the holistic care of the human being. | eng |
| dc.description.filiation | Fil: Ruiz, Erica Yanina. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Departamento de Enfermería; Argentina. | |
| dc.format.extent | 146 p. | |
| dc.identifier.citation | Ruiz, Erica Yanina. (2025). Experiencia de Enfermería en la implementación de la historia clínica digital y su influencia en el cuidado en el servicio de guardia de diferentes instituciones de salud de Comodoro Rivadavia 2025. Tesis de grado. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
| dc.identifier.uri | https://rdi.unp.edu.ar/handle/123456789/636 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Departamento de Enfermería | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | |
| dc.subject | HUMANIZACION DEL TRABAJO | |
| dc.title | Experiencia de Enfermería en la implementación de la historia clínica digital y su influencia en el cuidado en el servicio de guardia de diferentes instituciones de salud de Comodoro Rivadavia 2025 | spa |
| dc.type | Trabajo final de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco | |
| thesis.degree.level | Licenciatura | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | |
| unp.carrera | Licenciatura en Enfermería | |
| unp.facultad | Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud | |
| unp.lugarDesarrollo | Comodoro Rivadavia | |
| unp.sede | Comodoro Rivadavia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FCNyCS_Ruiz, Erica Yanina.pdf
- Tamaño:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: