Análisis de los parámetros ecológicos asociados a un proceso de restauración ecológica pasiva en un área de canteras de caolines en los departamentos Mártires y Gaiman, provincia de Chubut
| dc.contributor.author | Lista, Antonella Melisa | |
| dc.contributor.director | González, Cynthia Cristina | |
| dc.coverage.spatial | Chubut (province) | |
| dc.coverage.spatial | 1001203 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T16:00:20Z | |
| dc.date.available | 2026-06-22T16:00:20Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo comprende el desarrollo de un Listado Florístico Integral y posterior análisis de los parámetros ecológicos asociados a un proceso de restauración ecológica pasiva en un área de canteras de caolines en los departamentos Mártires y Gaiman, provincia del Chubut. Los censos de flora se realizaron en todas las estaciones del año (período 2014-2015) mediante el Método Holístico Florístico. El área relevada pertenece a la Provincia Fitogeográfica del Monte, y se encuentra también dentro de la entidad bioclimática de la Diagonal Árida Argentina. Se relevaron 4 sitios de interés identificados como: cantera sin remediación de suelo, cantera con remediación de suelo, y sus correspondientes testigos. En todos los ambientes dominan las plantas leñosas de tipo arbustal o subarbustal. Considerando todos los muestreos se registraron 25 familias, distribuidas en 87 especies y 67 géneros. Se registró un predominio de las familias Poaceae, Asteraceae, Zygophyllaceae, Verbenaceae y Fabaceae respecto a las otras familias. Se registraron 81 angiospermas o plantas con flores (65 spp. eudicotiledóneas y 16 spp. monocotiledóneas), 1 gimnospermas, 4 hongos liquenizados y 1 especie de musgo. Analizando el total de las transectas, se observó que la cobertura vegetal promedio fue de 24,35%, el suelo desnudo de 68,73%, el material vegetal muerto en pie no incorporado al suelo fue de 3,21% y el material vegetal muerto incorporado al suelo (mantillo) fue de 3,71%. La mayoría de las especies registradas son perennes. Por otro lado, se registraron 55 especies nativas no endémicas (35,95% de la cobertura vegetal), 19 especies nativas endémicas (58,33% de la cobertura vegetal) y 13 especies introducidas (5,72% de la cobertura vegetal). Se relevaron 2 especies de cactáceas. Por último, el Índice de Diversidad de Shannon (Índice H) y la equitatividad mostraron valores más elevados en la cantera con remediación y sitios testigos respecto de la cantera sin remediación. Mientras que, el Índice de Diversidad de Simpson (Índice D), revelo que la cantera sin remediación presentó una relación de riqueza y abundancia más homogénea, probablemente se deba a que se trata de un peladal, donde el parámetro ecológico más representativo es el suelo desnudo, y la estructura de vegetación no mostró dominancias de especies. En comparativa, la cantera con remediación y los sitios testigos, presentan valores más elevados del Índice D, dado que, siguiendo la estructura de los ecosistemas de referencia se registran especies arbustivas dominantes. | spa |
| dc.description.filiation | Fil: Lista, Antonella Melisa. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Departamento de Biología y Ambiente; Argentina. | |
| dc.identifier.citation | Lista, Antonella Melisa. (2024). Análisis de los parámetros ecológicos asociados a un proceso de restauración ecológica pasiva en un área de canteras de caolines en los departamentos Mártires y Gaiman, provincia de Chubut. Tesis de grado. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
| dc.identifier.uri | https://rdi.unp.edu.ar/handle/123456789/649 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Departamento de Biología y Ambiente | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | BOTANICA | |
| dc.subject | FITOECOLOGIA | |
| dc.subject | FLORA | |
| dc.subject | PROTECCION AMBIENTAL | |
| dc.title | Análisis de los parámetros ecológicos asociados a un proceso de restauración ecológica pasiva en un área de canteras de caolines en los departamentos Mártires y Gaiman, provincia de Chubut | spa |
| dc.type | Tesis de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Protección y saneamiento ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
| thesis.degree.level | Licenciatura | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Protección y Saneamiento Ambiental | |
| unp.carrera | Licenciatura en Protección y Saneamiento Ambiental | |
| unp.facultad | Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud | |
| unp.lugarDesarrollo | Laboratorio de Botánica. Herbario Trelew | |
| unp.sede | Trelew |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FCNyCS_Lista, Antonella Melisa.pdf
- Tamaño:
- 6.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: