Hidrología aplicada en arroyos efímeros, modelación hidrodinámica y estudio de transporte de sedimentos en eventos torrenciales - Valle Inferior del Río Chubut (Prov. del Chubut)
| dc.contributor | Kaless, Gabriel | |
| dc.contributor | Brandizi, Laura | |
| dc.contributor.author | Walker, Diego Ezequiel | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T14:47:08Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T14:47:08Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | En la presente práctica profesional supervisada se propone explorar los métodos indirectos de determinación de caudales producto de las descargas generadas en una de las principales cuencas productoras de escorrentía y de sedimentos al Rio Chubut, y se analiza la respuesta de dicha cuenca en lo correspondiente al arrastre de sedimentos, metodologías para el relevamiento en campo, superficies inundables, toma de muestras y ensayos de laboratorio. Para ello se realizan numerosos relevamientos en campo de la zona a estudiar y se desarrollan modelos hidrodinámicos en 1 y 2 dimensiones, utilizando los softwares de HEC-RAS e IBER, teniendo como herramienta auxiliar la utilización de ArcGis. Se aplican además los estudios sedimentológicos bajo el ensayo de hidrometría en el Laboratorio de Ensayos Viales, tomando muestras en campo. | spa |
| dc.description.filiation | Fil: Walker, Diego Ezequiel. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil Orientación Hidráulica; Argentina. | |
| dc.format.extent | 15 p. | |
| dc.identifier.citation | Walker, Diego Ezequiel. (2022). Hidrología aplicada en arroyos efímeros, modelación hidrodinámica y estudio de transporte de sedimentos en eventos torrenciales- Valle Inferior del Río Chubut (Prov. del Chubut). Trabajo final de grado. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
| dc.identifier.uri | https://rdi.unp.edu.ar/handle/123456789/534 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil Orientación Hidráulica | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | INGENIERIA CIVIL | |
| dc.subject | HIDROLOGIA | |
| dc.subject | HIDRODINAMICA | |
| dc.subject | SEDIMENTACION | |
| dc.subject | VIRCH | |
| dc.title | Hidrología aplicada en arroyos efímeros, modelación hidrodinámica y estudio de transporte de sedimentos en eventos torrenciales - Valle Inferior del Río Chubut (Prov. del Chubut) | spa |
| dc.type | Trabajo final de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco | |
| thesis.degree.level | Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| unp.carrera | Ingeniería Civil (Orientación Hidráulica) | |
| unp.facultad | Ingeniería | |
| unp.lugarDesarrollo | 28 de Julio Zona de Tir Halen | |
| unp.sede | Trelew |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FI_Walker, Diego Ezequiel.pdf
- Tamaño:
- 1.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: