Estudio anatómico, sistemático y paleoecológico de maderas provenientes de la Formación Salamanca (paleoceno inferior) en las nacientes del Río Chico
| dc.contributor | Ruiz, Daniela Paula | |
| dc.contributor.author | Mamaní Muñoz, Lucas A. | |
| dc.coverage.spatial | 1019342 | |
| dc.coverage.spatial | Comodoro Rivadavia (inhabited place) | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T14:41:59Z | |
| dc.date.available | 2026-09-23T14:41:59Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo final de grado, se presentan los resultados del análisis anatómico, sistemático y paleoecológico, de nueve maderas recolectadas en el Cañadón Tomás, constituyendo el primer registro paleobotánico documentado para la Formación Salamanca en el área. Se confeccionó un perfil de aproximadamente 20 m de potencia, con tendencia general granocreciente. De base a techo, la sucesión estudiada está integrada principalmente por rocas volcánicas atribuibles al Basalto La Angostura, depósitos sedimentarios de la Formación Salamanca y depósitos conglomerádicos cuaternarios indiferenciados. La Formación Salamanca se encuentra compuesta principalmente por areniscas con abundante contenido de glauconita y niveles de pelitas consolidadas. Se registraron 9 troncos permineralizados en la Formación Salamanca, uno de ellos in situ y el resto dispersos en superficie. Los caracteres anatómicos distintivos son: anillos de crecimientos poco marcados, delimitados por 1–3 hileras de traqueidas del leño tardío; las punteaduras radiales de las traqueidas areoladas, mayormente biseriadas opuestas; campos de cruzamiento de tipo taxodioides con 1 punteadura por campo; radios 1–3 seriados predominantemente biseriados, y presencia de rellenos de resina en las traqueidas. El conjunto de caracteres permitió asignar los nueve ejemplares a Podocarpoxylon mazzonii (Petriella) Müller-Stoll y Schultze-Motel, una conífera de probable afinidad con las Podocarpaceae, bastante común en asociaciones fósiles, sobre todo del Maastrichtiano. Este taxón ya se había identificado previamente en otras localidades del Cretácico Superior al Daniano de la Patagonia, este hallazgo amplía la distribución geográfica del taxón y suma un nuevo registro al sur de la provincia del Chubut. La comparación con otros registros de P. mazzonii en Patagonia revela una variabilidad intraespecífica moderada. Los ejemplares del Cañadón Tomás presentan radios de mayor altura y ancho que los documentados hasta ahora, aunque mantienen los caracteres cualitativos diagnósticos de la especie. Al igual que en otras localidades del Cretácico Superior y Daniano, P. mazzonii no se encuentra asociado a otra especie por lo que aparentemente sería un bosque monotípico. Desde el punto de vista paleoecológico, la ausencia de falsos anillos y anillos de heladas, junto con la comparación con floras coetáneas de la misma formación en otras localidades de Chubut, sugieren condiciones climáticas cálidas y húmedas, coherentes con lo interpretado para el Cretácico Superior–Paleoceno de la Patagonia. | spa |
| dc.description.filiation | Fil: Mamaní Muñoz, Lucas A. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Departamento de Geolgia; Argentina. | |
| dc.format.extent | 46 p. | |
| dc.identifier.citation | Mamaní Muñoz, Lucas A. (2026). Estudio anatómico, sistemático y paleoecológico de maderas provenientes de la Formación Salamanca (paleoceno inferior) en las nacientes del Río Chico. Tesis de grado. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
| dc.identifier.uri | https://rdi.unp.edu.ar/handle/123456789/693 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Departamento de Geolgia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | PALEOECOLOGÍA | |
| dc.subject | CAÑADÓN TOMAS | |
| dc.title | Estudio anatómico, sistemático y paleoecológico de maderas provenientes de la Formación Salamanca (paleoceno inferior) en las nacientes del Río Chico | spa |
| dc.type | Trabajo final de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Geología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco | |
| thesis.degree.level | Licenciatura | |
| thesis.degree.name | Geólogo | |
| unp.carrera | Geología | |
| unp.facultad | Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud | |
| unp.lugarDesarrollo | Comodoro Rivadavia | |
| unp.sede | Comodoro Rivadavia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FCNyCS_Mamani Muñoz, Lucas Armando.pdf
- Tamaño:
- 1.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: