Calidad del agua del curso inferior del Río Chubut evaluada mediante índices tróficos
| dc.contributor.author | Domínguez, Maite Lucía | |
| dc.contributor.director | Uyua, Noelia Mariel | |
| dc.contributor.director | Sastre, Alicia Viviana | |
| dc.coverage.spatial | 1020110 | |
| dc.coverage.spatial | Trelew (inhabited place) | |
| dc.coverage.spatial | 1019390 | |
| dc.coverage.spatial | Dique Florentino Ameghino (inhabited place) | |
| dc.coverage.spatial | 1136452 | |
| dc.coverage.spatial | Rawson (inhabited place) | |
| dc.coverage.temporal | 2022-2023 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T17:08:44Z | |
| dc.date.available | 2026-06-22T17:08:44Z | |
| dc.date.issued | 2024-05 | |
| dc.description.abstract | El río Chubut tiene múltiples usos y brinda variados servicios a las comunidades del VIRCh y Puerto Madryn. El conocimiento físico y químico de los ambientes acuáticos es de suma utilidad, aunque deben conocerse también la estructura y la dinámica de las comunidades residentes. Los cambios en la composición del fitoplancton son indicadores de la condición ecológica del ambiente. Entre las microalgas, las diatomeas son excelentes bioindicadores. En este estudio se evaluó la calidad del agua del curso inferior del río Chubut mediante índices tróficos durante un período anual. Se muestrearon estacionalmente cuatro sitios del curso inferior, se determinaron parámetros fisicoquímicos in situ y se realizaron los análisis cualitativos y cuantitativos de las muestras de fitoplancton en laboratorio. Se calcularon índices tróficos, parámetros cuantitativos y atributos ecológicos de la comunidad fitoplanctónica, y se realizó el análisis escriptivo y estadístico multivariado de los datos. Durante el período anual estudiado las diatomeas fueron el grupo algal dominante, siendo más abundantes las céntricas en el tramo superior. Se registraron floraciones algales en otoño e invierno en el tramo superior del curso. La floración de otoño estuvo conformada por las diatomeas céntricas Stephanodiscus alpinus y Aulacoseira granulata y en menor proporción por la cianobacteria Dolichospermum sp. La floración de invierno fue exclusivamente de A. granulata. Se observaron valores bajos de diversidad en el río a la salida del embalse en otoño e invierno, coincidentes con las floraciones algales, y en todas las estaciones del año se observó una recuperación de la diversidad entre 28 de Julio y Trelew. El Cociente de Diatomeas presentó correlación positiva con la abundancia celular y la biomasa y fue concordante con los resultados de los atributos ecológicos, indicando un estado eutrófico en el tramo superior y oligotrófico aguas abajo. Esto evidencia la influencia del embalse Florentino Ameghino en los procesos ecológicos que ocurren en el río y que determinan su calidad de agua. El Índice Diatomológico Genérico, aplicado por primera vez en la Argentina, dio como resultado que todos los sitios muestreados presentan calidad ecológica deficiente o mala. Los índices aplicados deberían calibrarse para el río Chubut con todos los parámetros fisicoquímicos del sistema lótico y con los parámetros operativos del embalse. | spa |
| dc.description.filiation | Fil: Domínguez, Maite Lucía. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Argentina. | |
| dc.format.extent | 80 p. | |
| dc.identifier.citation | Domínguez, Maite Lucía. (2024). Calidad del agua del curso inferior del Río Chubut evaluada mediante índices tróficos. Trabajo final de Especialización. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
| dc.identifier.uri | https://rdi.unp.edu.ar/handle/123456789/653 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | FITOECOLOGIA | |
| dc.subject | POBLACION VEGETAL | |
| dc.subject | CENSOS | |
| dc.subject | VEGETACION | |
| dc.subject | EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL | |
| dc.subject | AGUAS RESIDUALES | |
| dc.subject | LAGUNAS DE ESTABILIZACION | |
| dc.subject | TRELEW | |
| dc.title | Calidad del agua del curso inferior del Río Chubut evaluada mediante índices tróficos | spa |
| dc.type | Trabajo de especialización | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Calidad de Aguas Superficiales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco | |
| thesis.degree.level | Especialización | |
| thesis.degree.name | Especialista en Calidad de Aguas Superficiales | |
| unp.carrera | Especialización en Calidad de Aguas Superficiales | |
| unp.facultad | Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud | |
| unp.lugarDesarrollo | Facultad de Ciencias Naturales sede Trelew | |
| unp.sede | Trelew |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FCNYCS_Domínguez, Maite Lucía.pdf
- Tamaño:
- 3.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: