El uso de recursos digitales para la mejora de las prácticas evaluativas en la enseñanza de la matemática en la escuela secundaria
| dc.contributor.author | González, Mónica Elena | |
| dc.contributor.director | Soto, Gabriel Rubén | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T14:13:10Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T14:13:10Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Este Trabajo Final Integrador analiza las prácticas evaluativas del área de Matemática del Colegio Universitario Patagónico (CUP), especialmente en el contexto post-pandemia, donde se evidenció una regresión en el uso de tecnologías digitales en la enseñanza y evaluación. El objetivo principal fue promover el uso de estrategias y recursos tecnológicos adecuados para enriquecer estas prácticas, atendiendo la preocupación institucional sobre la continuidad en el uso de las herramientas virtuales empleadas durante la pandemia. Para ello, se identificaron las concepciones de evaluación de los docentes y se propusieron estrategias y recursos tecnológicos que favorezcan su implementación efectiva. Este trabajo se llevó a cabo en dos periodos: el primero, después del regreso a la presencialidad, donde se observó una disminución en el uso de herramientas digitales, y el segundo, durante los dos últimos ciclos lectivos, en los que se continuaron explorando las prácticas evaluativas en un contexto de normalización del sistema educativo en general. A través de entrevistas y un grupo focal con los docentes del Departamento de Matemática del CUP, y el análisis de documentación institucional, se recolectó información clave sobre sus prácticas evaluativas y el uso de tecnologías. Uno de los hallazgos más relevantes fue la resistencia al uso sostenido de herramientas digitales en la evaluación, a pesar de su potencial para enriquecer la enseñanza. Aunque algunos docentes integran herramientas como GeoGebra, Canva y redes sociales, la implementación varía según las decisiones individuales. La metodología utilizada mencionada, que incluyó análisis documental y entrevistas, fue adecuada para comprender las prácticas evaluativas en Matemática. Los resultados confirmaron la necesidad de repensar las prácticas evaluativas, considerando el potencial de las tecnologías digitales para promover el aprendizaje colaborativo, el desarrollo de competencias digitales y la reflexión crítica. Aunque persisten dudas sobre la implementación de nuevas herramientas, se reconoce su valor para transformar las evaluaciones en experiencias más dinámicas y colaborativas. Así, este trabajo constituye un punto de partida para explorar nuevos desafíos y oportunidades en la integración de las tecnologías digitales en la educación. | spa |
| dc.description.filiation | Fil: González, Mónica Elena. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ingeniería; Argentina. | |
| dc.format.extent | 72 p. | |
| dc.identifier.citation | González, Mónica Elena. (2024). El uso de recursos digitales para la mejora de las prácticas evaluativas en la enseñanza de la matemática en la escuela secundaria. Tesis de maestría. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
| dc.identifier.uri | https://rdi.unp.edu.ar/handle/123456789/395 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ingeniería | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | EVALUACIÓN FORMATIVA | |
| dc.subject | ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA | |
| dc.subject | PROCESOS DE ENSEÑANZA | |
| dc.subject | TECNOLOGIA ADECUADA | |
| dc.title | El uso de recursos digitales para la mejora de las prácticas evaluativas en la enseñanza de la matemática en la escuela secundaria | spa |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Educación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Magister en Enseñanza en Escenarios Digitales | |
| unp.carrera | Maestría en Enseñanza en Escenarios Digitales | |
| unp.facultad | Ingeniería | |
| unp.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
| unp.sede | Comodoro Rivadavia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FI_Gonzalez, Monica Elena.pdf
- Tamaño:
- 1.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: