Determinación de calidad de semillas de 4 especies vegetales conservadas en la Colección de Germoplasma de Nativas de Zonas Áridas del INTA EEA Chubut
| dc.contributor | González, Cynthia Cristina | |
| dc.contributor | Beider, Adriana Mariela | |
| dc.contributor.author | Banegas, Gimena Soledad | |
| dc.coverage.spatial | Chubut (province) | |
| dc.coverage.spatial | 1001203 | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-10T17:57:01Z | |
| dc.date.available | 2025-06-10T17:57:01Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Todo programa exitoso de revegetación, restauración y/o producción de biomasa, depende de la disponibilidad continua de semillas y plantines que puedan desarrollar una plántula con suficientes atributos para establecerse exitosamente en el ecosistema. El presente trabajo se centró en el análisis de la calidad de semillas conservadas en la Colección Activa de la Unidad de Viverización de Especies de Zonas Áridas y Semiáridas del INTA EEA Chubut, para conocer y aplicar algunos de los procedimientos que se llevan a cabo para la conservación en un Banco de Germoplasma y definir necesidad de regeneración o no. Para ello, se realizó un acondicionamiento del material biológico para luego determinar el poder germinativo (%PG) y el peso de mil semillas (P1000) de las especies seleccionadas. Estas incluyen: un arbusto endémico de Patagonia (Neltuma alpataco), dos especies de pastos nativos (Nasella tenuis y Pappostipa speciosa) y dos pastos introducidos (Avena sativa cult. “storm king” y Leymus racemosus spp. sabulosus). Los resultados sugieren que la mayoría de las especies analizadas y conservadas en dicha colección activa, requieren regeneración. | spa |
| dc.description.filiation | Fil: Banegas, Gimena Soledad. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de La Salud. Departamento de Biología y Ambiente; Argentina. | |
| dc.format.extent | 54 p. | |
| dc.identifier.citation | Benegas, Gimena Saledad. (2024). Determinación de calidad de semillas de 4 especies vegetales conservadas en la Colección de Germoplasma de Nativas de Zonas Áridas del INTA EEA Chubut. Trabajo Final de Grado. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco | |
| dc.identifier.uri | https://rdi.unp.edu.ar/handle/123456789/318 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Departamento de Biología y Ambiente | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | SEMILLAS | |
| dc.subject | CONSERVACIÓN | |
| dc.subject | REGENERACIÓN | |
| dc.subject | CALIDAD DE SEMILLAS | |
| dc.subject | BANCO DE GERMOPLASMA | |
| dc.subject | INTA EEA CHUBUT | |
| dc.subject | PODER GERMINATIVO | |
| dc.title | Determinación de calidad de semillas de 4 especies vegetales conservadas en la Colección de Germoplasma de Nativas de Zonas Áridas del INTA EEA Chubut | spa |
| dc.type | Trabajo final de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Protección y Saneamiento Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco | |
| thesis.degree.level | Licenciatura | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Protección y Saneamiento Ambiental | |
| unp.carrera | Licenciatura en Protección y Saneamiento Ambiental | |
| unp.facultad | Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud | |
| unp.lugarDesarrollo | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Exprimental Agropecuaria Chubut. | |
| unp.sede | Trelew |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FCNyCS_Banegas, Gimena Soledad.pdf
- Tamaño:
- 2.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: