Evaluaciones de riego en chacras del VIRCH
| dc.contributor | Díaz Farías, Carlos | |
| dc.contributor | Díaz, Lucas | |
| dc.contributor.author | Bernal, Daniela Gisel | |
| dc.coverage.temporal | 2022-2023 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T15:16:40Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T15:16:40Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El contenido de este informe ofrece una descripción de todas las actividades efectuadas durante el periodo de Práctica profesional supervisada. El mismo fue desarrollado por la alumna de Ingeniería Civil con Orientación Hidráulica Daniela Gisel Bernal de la Facultad de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, desde el 3 noviembre de 2022 al 3 de diciembre 2023 bajo la tutoría de los Ingenieros Carlos Díaz Farías (tutor académico) y Lucas Díaz (Tutor externo). La práctica profesional corresponde con un Proyecto de investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, sobre evaluaciones de desempeño del riego en el Valle inferior del río Chubut (VIRCh). Las cuales se realizan con el fin de detectar parámetros de diseño y manejo, factibles de mejorar para lograr un mejor uso del agua y diagnosticar el estado de las parcelas de riego. Estas evaluaciones de riego fueron efectuadas en dos chacras del VIRCh, incluyendo actividades de campo, de laboratorio y gabinete. Con la información obtenida se procedió a la cuantificación de los distintos parámetros de desempeño del evento de riego, los cuales se explican en los capítulos siguientes. | spa |
| dc.description.filiation | Fil: Bernal, Daniela Gisel. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ingeniería. Departamento Ingeniería Civil Orientación Hidráulica; Argentina. | |
| dc.format.extent | 46 p. | |
| dc.identifier.citation | Bernal, Daniela Gisel. (2023). Evaluaciones de riego en chacras del VIRCH. Trabajo final de grado. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
| dc.identifier.uri | https://rdi.unp.edu.ar/handle/123456789/494 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil Orientación Hidráulica | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | INGENIERIA HIDRAULICA | |
| dc.subject | RIEGO | |
| dc.subject | ORDENAMIENTO DE LAS AGUAS | |
| dc.subject | VIRCH | |
| dc.title | Evaluaciones de riego en chacras del VIRCH | spa |
| dc.type | Trabajo final de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería hidráulica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
| thesis.degree.level | Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| unp.carrera | Ingeniería Civil (Orientación Hidráulica) | |
| unp.facultad | Ingeniería | |
| unp.lugarDesarrollo | Chacras del VIRCH | |
| unp.lugarDesarrollo | INTA Trelew | |
| unp.sede | Trelew |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FI_PPS_Bernal_Daniela_Gisel.pdf
- Tamaño:
- 4.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: