Petrogénesis del magmatismo básico cretácico-paleógeno del sureste de la provincia del Chubut: basalto la angostura
| dc.contributor.author | Lastra, María Belén | |
| dc.contributor.director | Navarrete, César | |
| dc.contributor.director | Massaferro, Graciela | |
| dc.coverage.spatial | Comodoro Rivadavia (inhabited place) | |
| dc.coverage.spatial | 1019342 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-07T18:48:09Z | |
| dc.date.available | 2025-05-07T18:48:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se presentan los resultados del estudio geológico realizado en rocas basálticas pertenecientes a la unidad volcánica denominada Basalto La Angostura, ubicada al sureste del lago Colhué Huapi, en el sector central de la Cuenca del Golfo San Jorge, provincia del Chubut. Este magmatismo ha sido asignado al Cretácico Superior-Paleógeno por estudios geocronológicos y se vincula con eventos de intraplaca asociados a la evolución tectónica de la Patagonia central. Si bien el origen de este episodio magmático se encuentra bajo estudio, la caracterización detallada de los afloramientos, como así también las características petrográficas y geoquímicas no han sido abordadas en estudios previos. En el área de trabajo, se llevó a cabo un trabajo multidisciplinario que incluyó cartografía geológica de detalle, estudios petrográficos y análisis geoquímicos de elementos mayores y trazas. El objetivo fue determinar las características composicionales de esta unidad y modelar los procesos magmáticos que intervinieron en su génesis y evolución. Asimismo, se buscó establecer su posición estratigráfica, evaluar su relación con eventos tectónicos regionales y definir su contexto geodinámico dentro del magmatismo cenozoico patagónico. La unidad Basalto La Angostura se compone de coladas de lava y cuerpos intrusivos (diques y un plutón? de pequeñas dimensiones). Las coladas presentan texturas afaníticas a porfíricas con variaciones en la vesicularidad, mientras que los intrusivos exhiben texturas holocristalinas granulares finas, disyunción columnar y contactos netos con la roca de caja. Petrográficamente, estas rocas están compuestas por olivino, clinopiroxeno y plagioclasa, con alteraciones secundarias a iddingsita y ceolitas (analcima principalmente) rellenando cavidades amigdaloides. Desde el punto de vista geoquímico, corresponden a basaltos alcalinos y traqui-basaltos, con afinidades de tipo OIB (Oceanic Island Basalts). Los diagramas multielementales de elementos traza normalizados a manto primitivo evidencian un enriquecimiento en elementos incompatibles, sin influencia de fluidos de subducción. Las relaciones de elementos traza, tales como Nb/La y Ba/Ta, sugieren una fuente astenosférica enriquecida, sin participación de componentes corticales. Las estimaciones de termobarométricas de generación del magma señalan condiciones de fusión parcial con temperaturas de entre 1457 y 1530 °C, y presiones entre 2,3 y 3,2 GPa. Los bajos grados de fusión parcial (<5%) sugieren un origen asociado a procesos de descompresión. Los resultados obtenidos contribuyen al conocimiento sobre los eventos magmáticos de intraplaca de la Patagonia, aportando además información relevante sobre la dinámica del manto y la evolución geodinámica de la región. | spa |
| dc.description.filiation | Fil: Lastra, María Belén. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Departamento de Geología; Argentina. | |
| dc.format.extent | 86 p. | |
| dc.identifier.citation | Lastra, María Belén. (2025). Petrogénesis del magmatismo básico cretácico-paleógeno del sureste de la provincia del Chubut: basalto la angostura. Trabajo final de grado. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
| dc.identifier.uri | https://rdi.unp.edu.ar/handle/123456789/228 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Departamento de Geología | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | BASALTO LA ANGOSTURA | |
| dc.subject | CUENCA GOLFO SAN JORGE | |
| dc.subject | GEOLOGIA | |
| dc.title | Petrogénesis del magmatismo básico cretácico-paleógeno del sureste de la provincia del Chubut: basalto la angostura | spa |
| dc.type | Trabajo final de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Geología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
| thesis.degree.level | Otro | |
| thesis.degree.name | Geólogo | |
| unp.carrera | Geología | |
| unp.facultad | Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud | |
| unp.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
| unp.sede | Comodoro Rivadavia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FCNyCS_Lastra, María Belén.pdf
- Tamaño:
- 7.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: