El rol trófico de los elasmobranquios más frecuentes en la región patagónica central, entre los 42º y 47º S, y su interacción con la actividad pesquera
| dc.contributor.author | Pasti, Alessandra Tatiana | |
| dc.contributor.director | Bovcon, Nelson Dario | |
| dc.contributor.director | Galván, David Edgardo | |
| dc.coverage.spatial | 1112469 | |
| dc.coverage.spatial | San Jorge, Golfo (gulf) | |
| dc.coverage.spatial | 1113752 | |
| dc.coverage.spatial | San José, Golfo (bay) | |
| dc.coverage.spatial | 7429274 | |
| dc.coverage.spatial | Playa Unión (inhabited place) | |
| dc.coverage.temporal | 2008-2021 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T15:04:12Z | |
| dc.date.available | 2026-06-12T15:04:12Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-07 | |
| dc.description.abstract | En esta tesis se analiza el rol trófico de 13 especies de elasmobranquios que ocurren habitualmente en las capturas de la pesca deportiva de costa y en las capturas incidentales de las pesquerías de arrastre en la región patagónica central (41°-47°S). El análisis incluyó la descripción de su dieta y rol trófico, identificando también las relaciones interespecíficas y evaluando su solapamiento trófico y la superposición con la actividad pesquera a partir del análisis de contenidos estomacales e isótopos estables de C y N. Los elasmobranquios de tamaño pequeño a mediano son importantes vías energéticas desde los niveles tróficos inferiores hasta los depredadores superiores. Además, ejercen un control poblacional sobre sus presas por lo que pueden estructurar las comunidades bentónicas. Estas especies son sumamente vulnerables a la explotación pesquera, por lo que es fundamental establecer el rol que cumplen en los ecosistemas marinos bajo actividad antrópica. Por lo tanto, en el capítulo 2 se caracteriza la ecología trófica de Mustelus schmitti, Galeorhinus galeus, Squalus acanthias,Schroederichthys bivius, Squatina guggenheim, Discopyge tschudii, Psammobatis extenta, Psammobatis normani, Psammobatis rudis, Sympterygia bonapartii, Sympterygia acuta, Zearaja brevicaudata y Myliobatis goodei evaluando las variaciones intraespecíficas en la dieta respecto a sexos, sitios de captura y estadios de madurez sexual. Para ello se analizaron un total de 1573 estómagos y 182 muestras de tejido muscular provenientes de ejemplares capturados incidentalmente por la pesquería de arrastre de langostino patagónico Pleoticus muelleri y de la pesca recreativa de costa entre 2008 y 2021. Además, se presentan los resultados de la búsqueda bibliográfica sobre la información disponible a nivel mundial sobre la dieta de estas especies y el nivel trófico para cada especie obtenido a partir del análisis de contenidos estomacales. Luego, en el capítulo 3 se analizan las relaciones interespecíficas y el solapamiento trófico de las especies a partir de información proveniente de los contenidos estomacales y los análisis de isótopos estables de C y N. Además, se realiza una comparación entre los niveles tróficos obtenidos mediante el análisis de isótopos estables y de contenidos estomacales y secompara la dependencia bentopelágica de las especies. Por último, en el capítulo 4 se analiza la interacción trófica entre las especies y la pesquería a partir del análisis de superposición de recursos utilizando grafos secundarios derivados de una red trófica construida para el área de estudio. Los resultados mostraron diferencias intraespecíficas en la dieta de las especies, así como diferencias en la composición de la dieta respecto a estudios previos. La evaluación de los niveles tróficos mostró un grupo de predadores tope (NT ~4) y mesopredadores (NT ~ 3,5). Más allá de estas diferencias, hubo un solapamiento entre casi todas las especies de elasmobranquios, principalmente relacionada con el consumo de P. muelleri, un ítem que no se había descrito anteriormente como presa significativa para varias de las especies estudiadas. A partir del análisis de grafos secundarios se observó una superposición trófica entre las especies y la pesquería donde S. bivius, Z. brevicaudata y G. galeus se identificaron como especies susceptibles a la superposición con la pesca y M. schmitti y P. rudis se identificaron como especies que juegan un rol clave en la propagación de los efectos indirectos a través de toda la red trófica. La interacción puede deberse a que los elasmobranquios y la flota comparten las mismas presas, o que estas especies están aprovechando el descarte como fuente de alimento. Este interrogante no totalmente resuelto se discute a lo largo del desarrollo de la tesis. Este trabajo constituye el análisis más completo de las interacciones tróficas y roles ecológicos de las diferentes especies que componen el ensamble de elasmobranquios en la Patagonia Central y subraya la importancia de actualizar continuamente la información trófica en un escenario de cambio global para contribuir con evidencia científica al desarrollo de una gestión adaptativa. | spa |
| dc.description.filiation | Fil: Pasti, Alessandra Tatiana. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Departamento de Biología General. Argentina. | |
| dc.format.extent | 195 p. | |
| dc.identifier.citation | Pasti, Alessandra Tatiana. (2024). El rol trófico de los elasmobranquios más frecuentes en la región patagónica central, entre los 42º y 47º S, y su interacción con la actividad pesquera. Tesis de Doctorado. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
| dc.identifier.uri | https://rdi.unp.edu.ar/handle/123456789/643 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Departamento de Biología General. | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | BIOLOGIA MARINA | |
| dc.subject | PATAGONIA | |
| dc.subject | PESCA MARINA | |
| dc.subject | CHONDRICHTHYES | |
| dc.title | El rol trófico de los elasmobranquios más frecuentes en la región patagónica central, entre los 42º y 47º S, y su interacción con la actividad pesquera | spa |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Biológicas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
| thesis.degree.level | Doctorado | |
| thesis.degree.name | Doctora en Ciencias Biológicas | |
| unp.carrera | Doctorado en Ciencias Biológicas | |
| unp.facultad | Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud | |
| unp.lugarDesarrollo | Instituto de Investigación de Hidrobiología. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud sede Trelew. | |
| unp.sede | Trelew |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FCNYCS_Pasti, Alessandra.pdf
- Tamaño:
- 7.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: