Evaluación de la biodiversidad vegetal, parámetros ecológicos y herpetofauna en el centro-norte de la provincia del Chubut
| dc.contributor.author | Klagges, María Rosa | |
| dc.contributor.director | Scolaro, José Alejandro | |
| dc.contributor.director | Feijóo, Mabel Sandra | |
| dc.coverage.spatial | 1001203 | |
| dc.coverage.spatial | Chubut (province) | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T16:47:14Z | |
| dc.date.available | 2025-10-31T16:47:14Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Las estepas y los semidesiertos patagónicos ocupan la mayor parte de las llanuras, mesetas y serranias del extremo sur del continente americano, cubriendo un área superior a los 800.000 km². En todas las subregiones de la estepa patagónica, la vegetación presenta una gran heterogeneidad tanto fisonómica como floristica, albergando una gran variedad de estepas arbustivas y graminosas. Pueden observarse principalmente matorrales achaparrados adaptados a las condiciones de aridez, bajas temperaturas y fuertes vientos. Muchos arbustos son bajos, espinosos o de hojas reducidas. En menor proporción asoman las estepas herbáceas de pastos xerófilos. Tal multiplicidad refleja las restricciones que imponen las caracteristicas climáticas y edáficas generándose asi endemismos caracteristicos. La importancia de la vegetación radica en que crea un elemento clave en cualquier ecosistema terrestre, ya que ampara a todos los demás componentes de la biodiversidad y genera y mantiene condiciones ambientales propicias para la subsistencia de otras especies biológicas. Uno de los principales problemas socio ambientales que padece el centro-norte de Chubut es el avance de la desertificación. Como consecuencia del uso excesivo de los suelos y la combinación de diversos eventos climáticos, se ha observado una reducción en la cobertura vegetal en las últimas décadas. Se realizaron un total de cuatrocientos censos durante las primaveras y veranos de los años 2015/2017 en cuatro departamentos del centro-norte de Chubut Los sitios de muestreo para establecer las transectas fueron distribuidos cada 5 u 8 km, según la longitud de la ruta provincial. Se utilizaron aplicaciones digitales y tecnologías móviles para los censos, lo que permitió que se consolide una base de datos con 40.000 puntos de información. Para censar la vegetación, se utilizó un método expeditivo que se basa en registrar, a lo largo de una transecta lineal horizontal, la cantidad de veces que una aguja contacta con las distintas especies de plantas. Asimismo se realizó una prospección para intentar relevar las lagartijas herbívoras del género Phymaturus. Se identificaron 10 comunidades vegetales, principalmente estepas arbustivas, y si bien en general la biodiversidad vegetal fue baja, la comunidad "estepa arbustiva de baja cobertura fue la que presentó el valor más alto Al analizar los distintos parámetros ecológicos, se observó que el promedio de cobertura vegetal es escaso, lo que corrobora un alto grado de deterioro para la zona. También se observó un alto porcentaje de suelo desnudo, posiblemente vinculado a la degradación por erosión hidrica y eólica y manifestada en distintas escalas, desde pequeños parches de suelo descubierto hasta cuencas de defiación. Igualmente, para la broza o mantillo, se observaron valores bajos para todas las comunidades, lo cual también es un indicador del daño ambiental Las principales familias dominantes para todas las comunidades fueron Asteraceae y Poaceae, lo que es consecuente con otros estudios, en los que estas familias también fueron las mejor representadas en toda la Patagonia austral. Al considerarse el origen de la vegetación (estatus), se destaca la elevada representatividad de las especies nativas por sobre las introducidas. Al mismo tiempo, es mayor la proporción de especies introducidas con forma de vida anual que perenne y cuyo origen es principalmente europeo. Con respecto a las especies protegidas, sólo se registraron taxones de la familia Cactacea, Ephedraceae y Nyctaginaceae dentro de la categoría "preocupación menor de la UICN. El resto de las especies se enmarcan en la categoria de "datos insuficientes". En cuanto a la herpetofauna, se realizaron estudios visuales durante el desarrollo de los censos de la vegetación. Para esto se elaboró un listado de lagartijas presentes en la zona de estudio y sus mapas de distribución. Lamentablemente, los resultados de esta parte del estudio no pudieron verificarse en su conjunto. Una de las razones se vincula con el hecho de que hubo días en los que se realizaron los muestreos con mucha nubosidad, viento y temperaturas poco adecuadas para los patrones de actividad diaria de las lagartijas. Esta tesis resume una muy amplia exploración del territorio y constituye un inventario de la composición florística y hábitos, asociados a las distintas comunidades vegetales del centro-norte de Chubut. Estos resultados ponen de manifiesto que tanto la biodiversidad vegetal como los distintos parámetros ecológicos muestran un declive en el área de estudio. Asimismo, no han sido indiferentes a los sucesos relacionados con el clima, la erosión y las diferentes acciones antrópicas que se mantienen desde hace tiempo. | spa |
| dc.description.abstract | The Patagonian steppes and semi-deserts occupy most of the plains, plateaus, and mountain ranges of the extreme south of the American continent, covering an area greater than 800,000 km in all the subregions of the Patagonian steppe, the vegetation presents a great heterogeneity, both physiognomic and floristic, hosting a great variety of shrub and grainy steppes. You can mainly see stunted bushes adapted to arid conditions, low temperatures, and strong winds. Many shrubs are low, thomy, or short-leaved. To a lesser extent the herbaceous steppes of xerophilous grasses appear. Such multiplicity reflects the restrictions imposed by climatic and edaphic characteristics, thus generating characteristic endemism. The importance of vegetation lies in the fact that it creates a key element in any terrestrial ecosystem since it protects all the other components of biodiversity and generates and maintains environmental conditions conducive to the subsistence of other biological species. One of the main socio-environmental problems that north-central Chubut suffers from is the advance of desertification. As a consequence of the excessive use of soils and the combination of various climatic events, a reduction in vegetation cover has been observed in recent decades. A total of four-hundred censuses were carried out during the springs and summers of the years 2015/2017 in four departments of the north-central part of Chubut. The sampling sites to establish the transects were distributed every 8 or 5 km. depending on the length of the provincial route. Digital applications and mobile technologies were used for thecensuses, which allowed a database with 40,000 information points to be consolidated. To survey the vegetation, an expeditious method was used that is based on recording, along a horizontal linear transect, the number of times that a needle contacts the different plant species. Likewise, a survey was carried out to try to relieve the herbivorous lizards of the genus Phymaturus. 10 plant communities were identified, mainly shrub steppes, and although plant biodiversity was generally low, the "shrub-steppe with low coverage community was the one that presented the highest value. When analyzing the different ecological parameters, it was observed that the average vegetation cover is scarce, which corroborates a high degree of deterioration for the area. A high percentage of bare soil was also observed, possibly linked to degradation by water and wind erosion and manifested at different scales, from small patches of bare soil to deflation basins. Similarly, for weeds or mulch, low values were observed for all communities, which is also an indicator of environmental damage. The main dominant families for all the communities were Asteraceae and Poaceae, which is consistent with other studies, in which these families were also the best represented throughout southern Patagonia. When considering the origin of the vegetation (status), the high representativeness of the native species stands out over the introduced ones. At the same time, the proportion of introduced species with annual rather than perennial life forms and whose origin is mainly European is higher. About protected species, only taxa of the Cactaceae, Ephedraceae and Nyctaginaceae, families were registered within the IUCN "Least Concem category. The rest of the species fall into the category of "insufficient data". Regarding the herpetofauna, visual studies were carried out during the development of the vegetation surveys. For this, a list of lizards present in the study area and their distribution maps were drawn up. Unfortunately, the results of this part of the study could not be verified as a whole. One of the reasons is related to the fact that there were days in which the samplings were carried out with a lot of cloud cover, wind, and temperatures that were not suitable for the daily activity patterns of the lizards. This thesis summarizes a very broad exploration of the territory and constitutes an inventory of the floristic composition and habits associated with the different plant communities of the north-central region of Chubut. These results show that both the plant biodiversity and the different ecological parameters show a decline in the study area. Likewise, they have not been indifferent to events related to climate, erosion, and the different anthropic actions that have been going on for a long time. | eng |
| dc.description.filiation | Fil: Klagges, María Rosa. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud; Argentina. | |
| dc.format.extent | 166 p. | |
| dc.identifier.citation | Klagges, María Rosa. (2022). Evaluación de la biodiversidad vegetal, parámetros ecológicos y herpetofauna en el centro-norte de la provincia del Chubut. Tesis de doctorado. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
| dc.identifier.uri | https://rdi.unp.edu.ar/handle/123456789/405 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | ECOSISTEMAS PATAGONICOS | |
| dc.subject | BIOLOGIA | |
| dc.subject | BIODIVERSIDAD VEGETAL | |
| dc.subject | HERPETOFAUNA | |
| dc.title | Evaluación de la biodiversidad vegetal, parámetros ecológicos y herpetofauna en el centro-norte de la provincia del Chubut | spa |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Biología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
| thesis.degree.level | Doctorado | |
| thesis.degree.name | Doctora en ciencias biológicas | |
| unp.carrera | Doctorado en Ciencias Biológicas | |
| unp.facultad | Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud | |
| unp.lugarDesarrollo | IDEAS-CENPAT. Puerto Madryn | |
| unp.sede | Comodoro Rivadavia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FCNyCS_Klagges, María Rosa.pdf
- Tamaño:
- 115.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: