Uso de tecnologías digitales en las clases de matemáticas
| dc.contributor.author | Nievas, María Cecilia | |
| dc.contributor.director | Flores, María Elizabeth | |
| dc.coverage.spatial | 1019342 | |
| dc.coverage.spatial | Comodoro Rivadavia (inhabited place) | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T15:19:42Z | |
| dc.date.available | 2026-03-11T15:19:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El propósito fundamental de esta investigación es proponer una mejora en los procesos de aprendizaje en el área de Matemáticas del nivel Secundario del Colegio Deán Funes de Comodoro Rivadavia, a través de la incorporación de herramientas digitales en las propuestas didácticas de 1ro a 7mo año. Esta propuesta se centra en los temas y contenidos que los docentes consideran factibles de abordar con recursos digitales, con el fin de generar actividades más significativas y desafiantes para los estudiantes. Entre los objetivos específicos se encuentran: describir los problemas de aprendizaje presentes en los distintos cursos, analizar el uso actual de herramientas digitales por parte de los docentes, identificar contenidos propicios para la implementación de estas herramientas, evaluar su viabilidad en función del contexto institucional y proponer estrategias concretas que articulen tecnologías digitales con los objetivos pedagógicos del área. La investigación se apoya en los modelos teóricos TPACK (Conocimiento Tecnológico, Pedagógico y Disciplinar) y SAMR (Sustitución, Aumento, Modificación, Redefinición), que permiten analizar el nivel de integración tecnológica en las prácticas docentes. En este marco, se llevó a cabo una experiencia de implementación en 67 alumnos 4to año, centrada en el Pensamiento Variacional, utilizando GeoGebra y Excel como herramientas principales. Esta secuencia didáctica permitió explorar las posibilidades de las tecnologías digitales para representar, manipular y analizar funciones, y brindó información valiosa sobre las condiciones necesarias para una integración significativa de las herramientas seleccionadas en el área de Matemáticas en todos los cursos de la institución. Los resultados obtenidos orientan la elaboración de criterios pedagógicos y tecnológicos que favorezcan una enseñanza más dinámica, contextualizada e inclusiva, en línea con las demandas actuales de la educación secundaria. | spa |
| dc.description.filiation | Fil: Nievas, María Cecilia. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ingeniería; Argentina. | |
| dc.format.extent | 91 p. | |
| dc.identifier.citation | Nievas, María Cecilia. (2025). Uso de tecnologías digitales en las clases de matemáticas. Tesis de maestría. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
| dc.identifier.uri | https://rdi.unp.edu.ar/handle/123456789/579 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ingeniería | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | PENSAMIENTO VARIACIONAL | |
| dc.subject | HERRAMIENTAS DIGITALES | |
| dc.subject | ENSEÑANZA MEDIA USE ENSEÑANZA SECUNDARIA | |
| dc.title | Uso de tecnologías digitales en las clases de matemáticas | spa |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Educación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Magister en Enseñanza en Escenarios Digitales | |
| unp.carrera | Maestría en Enseñanza en Escenarios Digitales | |
| unp.facultad | Ingeniería | |
| unp.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
| unp.sede | Comodoro Rivadavia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FI_Nievas, Maria Cecilia.pdf
- Tamaño:
- 4.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: