Asociaciones hospedador-parásito en crustáceos nativos versus invasores en el litoral patagónico
| dc.contributor.author | Frizzera, Antonella Cecilia | |
| dc.contributor.director | Vázquez, Nuria Natalia | |
| dc.contributor.director | Cremonte, Florencia | |
| dc.coverage.spatial | 1019894 | |
| dc.coverage.spatial | Puerto Madryn (inhabited place) | |
| dc.coverage.temporal | 2018-2019 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T16:21:29Z | |
| dc.date.available | 2026-05-11T16:21:29Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Cuando una especie invasora coloniza un área y adquiere los parásitos nativos, aumentando su propagación y transmitiéndolos a las especies nativas, se produce un fenómeno conocido como "efecto spillback". Por otro lado, cuando los parásitos introducidos junto con una especie invasora cambian de hospedador y afectan a las especies nativas, se da lugar a lo que se conoce como "efecto spillover". En este sentido, el objetivo de esta tesis fue estudiar los simbiontes de los cangrejos verdes invasores Carcinus spp. (Carcinus maenas y su especie hermana Ca. aestuarii, morfológicamente muy similares), que han invadido recientemente las costas patagónicas, y de los cangrejos nativos Cyrtograpsus altimanus, Cy. angulatus y Ovalipes trimaculatus, a fin de determinar si han ocurrido los efectos "spillback" y/o "spillover". Se llevaron a cabo muestreos estacionales entre el 2018 y el 2019 en la costa de Puerto Madryn, donde se recolectaron un total de 870 ejemplares de Carcinus spp., 120 de Cy. altimanus, 83 de Cy. angulatus y 110 de O. trimaculatus. Adicionalmente, en la costa de Bahía Camarones se efectuaron muestreos en primavera del 2018 y otoño del 2019, obteniendo un total de 60 especímenes de Carcinus spp. y 26 de Cy. altimanus. De cada espécimen se registró el ancho máximo de caparazón y el sexo; se diseccionaron y observaron bajo lupa en busca de macroparásitos. Se fijaron los órganos en Davidson (corazón, gónada, músculo, intestino, hepatopáncreas, branquias) de 30 ejemplares de cada especie por estación, y mediante histología se obtuvieron cortes que fueron examinados al microscopio óptico. Además, se llevó a cabo un único muestreo en Punta Buque (Puerto Deseado, Santa Cruz) en 2018, donde se recolectaron 10 ejemplares de Carcinus spp. que fueron procesados para análisis histológicos. Con el fin de identificar a los parásitos encontrados, se aplicaron diversas técnicas como análisis moleculares y microscopías electrónicas de barrido y/o de transmisión. Asimismo, se evaluó la susceptibilidad de Carcinus spp. a la infección por el digeneo Maritrema madrynense (Microphallidae), que utiliza a los cangrejos nativos Cyrtograpsus spp. como hospedadores intermediarios, y al apicomplejo Aggregata valdessensis (Aggregatidae) cuyo hospedador definito es el pulpo tehuelche Octopus tehuelchus, a través de infecciones experimentales. Con el objetivo de dilucidar el ciclo de vida de A. valdessensis y determinar sus hospedadores intermediarios, se examinaron diversas especies de crustáceos, posibles ítem presa de O. tehuelchus, recolectados en los muestreos de Puerto Madryn. Las especies examinadas incluyeron Peltarion spinulosum (n=40), Leucippa pentagona (n=3), Betaeus truncatus (n=16), Betaeus lilianae (n=49), Munida gregaria (n=23) y Exosphaeroma spp. (n=56). En la playa Santa Isabel, donde se conoce que coexisten pulpos y cangrejos, se realizó un muestreo adicional y se recolectaron 12 ejemplares de O. tehuelchus para análisis coproparasitológicos, y 60 cangrejos Cy. altimanus, que se procesaron histológicamente. Bajo lupa, se detectaron los trematodes M. madrynense en los cangrejos Cy. altimanus y Cy. angulatus con prevalencias del 16-33% y del 17-30%, respectivamente. También se registraron larvas del acantocéfalo Profilicollis chasmagnathi en ambos cangrejos, con prevalencias del 8-25% en Cy. altimanus y del 12-25% en Cy. angulatus. Los resultados histológicos revelaron la presencia de un nemertino similar a Carcinonemertes sp. con prevalencias del 3% en Carcinus spp. y del 4-5% en O. trimaculatus, y patologías similares a inclusiones virales en Carcinus spp. y O. trimaculatus con prevalencias del 7-23% y 4-10%, respectivamente. Se observaron microorganismos procarióticos en Carcinus spp. y en los cangrejos nativos, con prevalencias del 2-7% y entre 12-36%, respectivamente. Se hallaron también ciliados, en todas las especies de cangrejos, con prevalencias más altas en los cangrejos nativos (53%). En O. trimaculatus, se observaron células similares a levaduras con una prevalencia del 3-8%. Se detectaron esporas similares a Haplosporidium sp. en todas las especies de cangrejos, excepto en O. trimaculatus, con una mayor prevalencia en los cangrejos nativos (7-40%). Microcélulas similares a Mikrocytos sp. se observaron en un 30% de los cangrejos verdes provenientes de Puerto Deseado. Se encontró una prevalencia del 3% de microsporidios en Carcinus spp., y mediante técnicas de moleculares se lo identificó como Agmasoma carcini, lo que representa el descubrimiento de una nueva especie. Los cangrejos verdes se encontraron infectados por un mayor número de microparásitos en comparación con los cangrejos nativos. Sin embargo, las poblaciones de Carcinus spp. se encontraron libres de parásitos metazoos, e incluso se demostró que eran refractarios mediante infecciones experimentales, lo que indica una reducción de su carga de macroparásitos, como el digeneo M. madrynense y el acantocéfalo P. chasmagnathi en Carcinus spp. en comparación con los ccangrejos nativos. Además, el cangrejo invasor se encontró libre de infección por el protozoo apicomplejo A. valdessensis, y se halló al cangrejo nativo Cy. altimanus y al camarón B. lilianae como hospedadores intermediarios en el ciclo de vida del parásito. Este hallazgo representó el primero en el Hemisferio Sur y el segundo para una especie del género Aggregata en la que se logra elucidar un ciclo de vida, lo que aporta nuevos conocimientos a la comprensión de estos parásitos en la región. Es común que las especies invasoras pierdan los parásitos de su lugar de origen. Donde Carcinus spp. ha sido introducido hace más tiempo, se conoce que ha adquirido parásitos; en Patagonia el tiempo transcurrido desde la introducción (probablemente durante la década de 1990) no fue suficiente para que se hayan producido asociaciones hospedador-parásito. Es esencial considerar si los patógenos identificados en Carcinus spp. representan un riesgo para la fauna nativa y, además, evaluar el origen de estos parásitos. En el caso de que estos patógenos sean invasores, se deben llevar a cabo investigaciones adicionales para determinar si podrían generar algún impacto en las poblaciones nativas. Si se determina que el parásito es originario de la región, existe la posibilidad de que ejerza un efecto de control sobre la población invasora. | spa |
| dc.description.abstract | When an introduced species is a competent host for native parasites, and the presence of a new competent host increases parasite transmission among native host, enhancing overall infection prevalence and intensity in (i.e. spilling back to) the native hosts, a phenomenon known as the "spillback effect" occurs. On the other hand, when introduced parasites associated with introduced hosts infect (i.e. spill over to) native hosts, which then field greater infection intensities than the introduced hosts, "spillover effect” occurs. In this context, the aim of this thesis was to study the symbionts of the invasive green crabs Carcinus spp. (Carcinus maenas and its closely related sister species Ca. aestuarii, which are morphologically very similar), which have recently invaded the Patagonian coasts, and of the native crabs Cyrtograpsus altimanus, Cy. angulatus, and Ovalipes trimaculatus, to determine whether "spillback" and/or "spillover" effects have occurred. Seasonal sampling was conducted between 2018 and 2019 along the coast of Puerto Madryn, where a total of 870 specimens of Carcinus spp., 120 of Cy. altimanus, 83 of Cy. angulatus, and 110 of O. trimaculatus were collected. Additionally, in the spring of 2018 and autumn of 2019, sampling was carried out on the coast of Bahía Camarones, collecting a total of 60 specimens of Carcinus spp. and 26 of Cy. altimanus. The maximum carapace width and sex of each specimen were recorded; they were dissected and examined under a steromicroscope for macroparasites. Organs (heart, gonad, muscle, intestine, hepatopancreas, gills) from 30 specimens of each species per season were fixed in Davidson's solution, and histological sections were obtained and examined under a light microscope. In addition, a single sampling was conducted in Punta Buque (Puerto Deseado, Santa Cruz) in 2018, where 10 specimens of Carcinus spp. were collected and processed for histological analysis. Various techniques such as molecular analyses and scanning and/or transmission electron microscopy were applied to identify the parasites. Experimental infections were also conducted to assess the susceptibility of Carcinus spp. to infection by the digenean Maritrema madrynense (Microphallidae) and the apicomplexan Aggregata valdessensis (Aggregatidae). These parasites infect the native crabs Cyrtograpsus spp. and the Tehuelche octopus Octopus tehuelchus, respectively. To elucidate the life cycle of A. valdessensis and determine its intermediate hosts, various species of crustaceans collected in the Puerto Madryn were examined. The species examined included Peltarion spinulosum (n=40), Leucippa pentagona (n=3), Betaeus truncatus (n=16), Betaeus lilianae (n=49), Munida gregaria (n=23), and Exosphaeroma spp. (n=56). In Santa Isabel Beach, where octopuses and crabs are known to coexist, an additional sampling was conducted, and 12 specimens of O. tehuelchus were collected for coprological analysis, while 60 Cy. altimanus crabs were processed histologically. Under a stereomicroscope, the trematodes M. madrynense were detected in the crabs Cy. altimanus and Cy. angulatus, with prevalences of 16-33% and 17-30%, respectively. Larvae of the acanthocephalan Profilicollis chasmagnathi were also recorded in both crabs, with prevalences of 8-25% in Cy. altimanus and 12-25% in C. angulatus. Histological results revealed the presence of a nemertean similar to Carcinonemertes sp. with prevalences of 3% in Carcinus spp. and 4-5% in O. trimaculatus, and virus-like inclusions in Carcinus spp. and O. trimaculatus with prevalences of 7-23% and 4-10%, respectively. Prokaryotic microorganisms were observed in Carcinus spp. and native crabs, with prevalences of 2-7% and 12-36%, respectively. Ciliates were also found in all crab species, with higher prevalences in native crabs (53%). In O. trimaculatus, yeast-like cells were observed with a prevalence of 3-8%. Spores similar to Haplosporidium sp. were detected in all crab species except O. trimaculatus, with higher prevalence in native crabs (7-40%). Microcells similar to Mikrocytos sp. were observed in 30% of the green crabs from Puerto Deseado. A prevalence of 3% for microsporidia was found in Carcinus spp., and using molecular techniques, it was identified as Agmasoma carcini, representing the discovery of a new species. The green crabs were found to be infected by a greater number of microparasites compared to the native crabs. However, populations of Carcinus spp. were free of metazoan parasites, and even showed resistance to experimental infections, indicating a reduction in their macroparasite load, such as the digenean M. madrynense and the acanthocephalan P. chasmagnathi, in Carcinus spp. compared to the native crabs. Furthermore, the invasive crab was found to be free of infection by the apicomplexan protozoan A. valdessensis, and the native crab Cy. altimanus and the shrimp B. lilianae were identified as intermediate hosts in the parasite's life cycle. This finding represented the first in the Southern Hemisphere and the second for a species of the genus Aggregata in which a life cycle has been elucidated, providing new insights into the understanding of these parasites in the region. It is common for invasive species to lose the parasites from their place of origin. Where Carcinus spp. has been introduced longer ago, it is known to have acquired parasites; in Patagonia, the time elapsed since its introduction (likely during the 1990s) was not sufficient for host-parasite associations to have developed. It is essential to consider whether the pathogens identified in Carcinus spp. pose a risk to native fauna and, additionally, to evaluate the origin of these parasites. If these pathogens are invasive, further research should be conducted to determine whether they could impact native populations. If the parasite is found to be native, there is a possibility that it could exert a controlling effect on the invasive population. | eng |
| dc.description.filiation | Fil: Frizzera, Antonella Cecilia. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Departamento de Biología General; Argentina. | |
| dc.format.extent | 203 p. | |
| dc.identifier.citation | Frizzera, Antonella Cecilia. (2024). Asociaciones hospedador-parásito en crustáceos nativos versus invasores en el litoral patagónico. Tesis de doctorado. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
| dc.identifier.uri | https://rdi.unp.edu.ar/handle/123456789/591 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Departamento de Biología General | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | BIOLOGIA MARINA | |
| dc.subject | EFECTO SPILLBACK | |
| dc.subject | EFECTO SPILLOVER | |
| dc.subject | CANGREJO VERDE | |
| dc.subject | CARCINUS SPP | |
| dc.subject | CYRTOGRAPSUS ALTIMANUS | |
| dc.subject | CY. ANGULATUS | |
| dc.subject | OVALIPES TRIMACUATUS | |
| dc.title | Asociaciones hospedador-parásito en crustáceos nativos versus invasores en el litoral patagónico | spa |
| dc.type | Tesis de doctorado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Biología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
| thesis.degree.level | Doctorado | |
| thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Biológicas | |
| unp.carrera | Doctorado en Ciencias Biológicas | |
| unp.facultad | Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud | |
| unp.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco | |
| unp.sede | Comodoro Rivadavia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FCNyCS_Frizzera, Antonella Cecilia.pdf
- Tamaño:
- 8.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: