Arquitectura de comunicación y almacenamiento para internet de las cosas
| dc.contributor | Rosales, Pablo Sebastian | |
| dc.contributor.author | Etchezar, Facundo Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T12:19:18Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T12:19:18Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El avance de la conectividad en el mundo moderno implica que cada vez más contextos comerciales o industriales dependen de la misma para sus procesos, nutriéndose de la información que generan dispositivos y sensores interconectados contínuamente. En la presente tesina se investigan diversas tecnologías que ofrecen soluciones puntuales a cada eslabón de la cadena de emisión, transmisión y almacenamiento de mediciones, para definir una arquitectura que sea capaz de almacenar estos datos de forma robusta, económica, y que pueda dejarlos disponibles para poder consultarlos de forma estandarizada. Se acompañan las tecnologías seleccionadas con servicios puntuales desarrollados para esta tesina que cumplen funciones no alcanzadas por las herramientas utilizadas. También se detallan pruebas realizadas para comprender las capacidades en términos de rendimiento y espacio de la arquitectura planteada, y así poder contextualizar los posibles casos de uso de la misma. | spa |
| dc.description.filiation | Fil: Etchezar, Facundo Santiago. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ingeniería. Departamento de Informática; Argentina. | |
| dc.identifier.citation | Etchezar, Facundo Santiago. (2023). Arquitectura de comunicación y almacenamiento para internet de las cosas. Tesis de grado. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco | |
| dc.identifier.uri | https://rdi.unp.edu.ar/handle/123456789/503 | |
| dc.publisher | Etchezar, Facundo Santiago. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ingeniería. Departamento de Informática | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | ARQUITECTURA | |
| dc.title | Arquitectura de comunicación y almacenamiento para internet de las cosas | spa |
| dc.type | Trabajo final de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Informatica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
| thesis.degree.level | Licenciatura | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Informatica | |
| unp.carrera | Licenciatura en Informática | |
| unp.facultad | Ingeniería | |
| unp.lugarDesarrollo | Comodoro Rivadavia | |
| unp.sede | Comodoro Rivadavia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FI_ETCHEZAR, Facundo Santiago.pdf
- Tamaño:
- 2.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: