Diseño de un libro digital interactivo (RED Descartes) como estrategia para la enseñanza-aprendizaje de matemática básica en la educación superior
| dc.contributor.author | González, Fabiana Andrea | |
| dc.contributor.director | Flores, María Elizabeth | |
| dc.coverage.spatial | 1020110 | |
| dc.coverage.spatial | Trelew (inhabited place) | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T13:58:33Z | |
| dc.date.available | 2025-11-28T13:58:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo aborda la problemática de la brecha educativa en matemática entre el nivel medio y el nivel superior, con especial foco en los estudiantes ingresantes a la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), sede Trelew. A partir del diagnóstico realizado, se identificaron dificultades significativas en el desempeño de los estudiantes de primer año, vinculadas a la falta de conocimientos matemáticos básicos y a la ausencia de estrategias adecuadas para el aprendizaje de la disciplina. En respuesta a esta situación, se propone el diseño de un Libro Digital Interactivo (LDI) como una estrategia didáctico pedagógica innovadora para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la matemática preuniversitaria, diseñando la misma como una experiencia de aprendizaje contextualizada. Este recurso integra elementos multimedia y actividades interactivas que favorecen la autonomía del estudiante y promueven un aprendizaje más dinámico y significativo. A su vez, el LDI se enmarca dentro del concepto de Recursos Educativos Abiertos (REA), lo que permite su libre acceso y reutilización en diferentes contextos educativos, permitiendo adecuarlo a los requerimientos de los estudiantes. El estudio resalta la importancia de la incorporación de herramientas didáctico-digitales al servicio de proyectos educativos en el proceso de enseñanza / aprendizaje y el rol fundamental del docente como creador de contenido digital. Los resultados obtenidos permiten concluir que la utilización de materiales digitales interactivos, como estrategia didáctica en el nivel superior, puede contribuir a reducir la brecha educativa en matemática, mejorar la retención de los estudiantes y fortalecer su desempeño en los primeros años de la universidad. | spa |
| dc.description.filiation | Fil: González, Fabiana Andrea. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ingeniería; Argentina. | |
| dc.format.extent | 76 p. | |
| dc.identifier.citation | González, Fabiana Andrea. (2025). Diseño de un libro digital interactivo (RED Descartes) como estrategia para la enseñanza-aprendizaje de matemática básica en la educación superior. Tesis de maestría. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
| dc.identifier.uri | https://rdi.unp.edu.ar/handle/123456789/469 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ingeniería | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | ARTICULACION NIVEL MEDIO Y SUPERIOR | |
| dc.subject | HERRAMIENTAS DIGITALES | |
| dc.subject | LIBRO DIGITAL INTERACTIVO | |
| dc.subject | MATEMATICA PREUNIVERSITARIA | |
| dc.subject | RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS | |
| dc.title | Diseño de un libro digital interactivo (RED Descartes) como estrategia para la enseñanza-aprendizaje de matemática básica en la educación superior | spa |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Educación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Magister en Enseñanza en Escenarios Digitales | |
| unp.carrera | Maestría en Enseñanza en Escenarios Digitales | |
| unp.facultad | Ingeniería | |
| unp.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. | |
| unp.sede | Comodoro Rivadavia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FI_GONZALEZ, Fabiana Andrea.pdf
- Tamaño:
- 4.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.06 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: